Algeriet
Spring til navigation
Spring til søgning
| |||||
Motto: FØLING!!!. | |||||
Nationalmelodi: Frère Jacques | |||||
Hovedstad | Paris | ||||
Største by | Fremmedlegionen | ||||
Officielle sprog | Français | ||||
Regeringsform Guvernør
|
Koloni Christian Fouchet | ||||
Fra Frankrig • Erklæret • Ikke accepteret |
1830 | ||||
Nationalhelt(e) | Napoleon Bonaparte, Prins Henrik | ||||
Valuta | Algerisk Franc | ||||
Religion | Skydertilbedning | ||||
Befolkning | 60.000 | ||||
Areal | 500.000 km² (kun en halv million mere end Danmark | ||||
Befolkningstæthed | Overhovedet ikke | ||||
Etniske grupper | 30% franskmænd, 25% arabiske loyalister, 45% arabiske rebeller | ||||
Største Eksportvarer | Flygtninge! | ||||
Største Importvarer | Fremmedlegionærer | ||||
Nationaldyr | Glubske Vagthunde | ||||
Nationalsport | Ørkenskyderi | ||||
Åbningstider | Altid hvis du er legionær! | ||||
Internetadresse | www.algeriefrancaise.alfr |
Lande i Afrika
Algeriet | Angola | Benin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Centralafrikanske Republik | Comorerne | Demokratiske Republik Congo | Republikken Congo | Djibouti | Elfenbenskysten | Eritrea | Etiopien | Gabon | Gambia | Ghana | Guinea | Guinea-Bissau | Kap Verde | Kenya | Lesotho | Liberia | Libyen | Madagaskar | Malawi | Mali | Marokko | Mauretanien | Mauritius | Mozambique | Namibia | Niger | Nigeria | Rwanda | Sao Tome og Principe | Senegal | Seychellerne | Sierra Leone | Somalia | Sudan | Sydafrika | Swaziland | Tanzania | Tchad | Togo | Tunesien | Uganda | Zambia | Zimbabwe | Ægypten | Ækvatorialguinea