Nepal
| |||||
Motto: Ingen kan overgå vores bjerge | |||||
Nationalmelodi: Højt i bjergenes stille og dybe ro | |||||
![]() | |||||
Hovedstad | Katmandu | ||||
Største by | Katmandu | ||||
Officielle sprog | Nepalanesisk | ||||
Regeringsform Nepals højtærede formand
|
Maoistisk folkerepublik Prachanda | ||||
Oprettelse af landet • Erklæret • Accepteret |
1768 21. december 21. december | ||||
Nationalhelt(e) | Mao Zedong og Prachanda | ||||
Valuta | Bjergsten | ||||
Religion | Hinduisme | ||||
Befolkning | 23,151,423 (2003) | ||||
Areal | 147,181 km² | ||||
Befolkningstæthed | 184/km² | ||||
Etniske grupper | Alle mulige forskellige. | ||||
Største Eksportvarer | Tæpper | ||||
Største Importvarer | Nødhjælp, guld, maskineri og olieprodukter. | ||||
Nationaldyr | Ko | ||||
Nationalsport | Kricket | ||||
Åbningstider | Hele tiden, men det er lidt svært at komme ind på grund af bjergene. | ||||
Internetadresse | .np | ||||
Telefonnummer | +977 |
Nepal, ikke at forveksle med napalm, er et land i sydøstasien, der mest består af bjerge. Der har været en borgerkrig i Nepal mellem kongehuset og maoisterne, der nu er overstået. Nu har der været valg til en forfatningsgivende forsamling og her er resultatet:
Parti | % |
---|---|
Det nepalesiske kommunistparti (maoistiskt): | 35% |
Kongresspartiet: | 28% |
Det nepalesiske kommunistparti (marxistisk-leninistisk): | 14% |
Nepals kommunistparti: | 12% |
Nepals nationalistiske parti: | 4% |
Nepals kommunistparti (revolutionære): | 2% |
Nepals hinduparti: | 2% |
Det nepalesiske kommunistparti (marxistisk-luxembourgistisk-leninistisk-stalinistik-trotskitisk-maoistisk-prachandaistisk): | 2% |
Det nepalesiske kommunistparti (marxistisk-luxembourgistisk-leninistisk-stalinistik-trotskitisk-maoistisk-prachandaistisk (revolutionære)): | 0,81 % |
Andre partier: | 0,19%. |
Som man kan se, burde Nepal være i Guiness rekordbog for flest kommunistpartier.
Afghanistan |
Armenien |
Aserbajdsjan |
Bahrain |
Bangladesh |
Bhutan |
Brunei |
Burma |
Cambodia |
Cypern |
Filippinerne |
Forenede Arabiske Emirater |
Georgien |
Indien |
Indonesien |
Irak |
Iran |
Israel |
Japan |
Jordan |
Kasakhstan |
Kina |
Kirgisistan |
Kuwait |
Laos |
Libanon |
Malaysia |
Maldiverne |
Mongoliet |
Nepal |
Nordkorea |
Oman |
Pakistan |
Papua Ny Guinea |
Qatar |
Rusland |
Saudi-Arabien |
Singapore |
Sri Lanka |
Sydkorea |
Syrien |
Tadsjikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Tyrkiet |
Usbekistan |
Vietnam |
Yemen |
Ægypten |
Østtimor